Krippe Spatzennest:
Buchungszeiten und monatliche Elternbeiträge in der Kinderkrippe:
Durchschnittliche Buchungszeit pro Woche | |
1 – 2 Std. | € 274,- |
2 – 3 Std. | € 301,- |
3 – 4 Std. | € 350,- |
4 – 5 Std. | € 385,- |
5 – 6 Std. | € 420,- |
6 – 7 Std. | € 455,- |
7 – 8 Std. | € 490,- |
8 – 9 Std. | € 525,- |
Jährlich Material | € 60,- |
Mittagessensgeld pro Tag | € 3,40 |
Kindergarten:
Buchungszeiten und monatliche Elternbeiträge im Kindergarten:
Durchschnittliche Buchungszeit pro Woche | |
4 – 5 Std. | € 138,- |
5 – 6 Std. | € 152,- |
6 – 7 Std. | € 166,- |
7 – 8 Std. | € 180,- |
8 – 9 Std. | € 194,- |
Jährlich Material & Getränke | € 100,- |
Mittagessensgeld pro Tag | € 3,80 |
Hort:
Buchungszeiten und monatliche Elternbeiträge im Hort:
Durchschnittliche Buchungszeit pro Woche | Plus Ferien | |
2 – 3 Std. | € 189,- | € 7,- |
3 – 4 Std. | € 209,- | € 8,- |
4 – 5 Std. | € 230,- | € 9,- |
Jährlich Material & Getränke | € 110,- | |
Mittagessensgeld pro Tag | € 3,90 |
Stand: ab Januar 2019